Главная / Цены
Цены на обработку
В прайс входят уничтожение насекомых и грызунов, удаление плесени и грибка, устранение запахов. Цены ориентировочные и зависят от площади и степени заражения. Точную стоимость назовём по телефону.
Быстрый расчёт для квартиры
Сколько комнат
Ориентировочная цена
Точная цена зависит от площади и степени заражения.
Квартиры и кондоминиумы
| Метод | 1 комната | 2 комнаты | 3 комнаты | 4 комнаты |
|---|---|---|---|---|
| Помповая обработка | от 11 500 ₸ | от 13 500 ₸ | от 16 500 ₸ | от 18 500 ₸ |
| Помповая обработка и барьерная защита | от 13 600 ₸ | от 14 000 ₸ | от 16 500 ₸ | от 26 700 ₸ |
| Холодный туман и барьерная защита | от 14 500 ₸ | от 16 500 ₸ | от 18 500 ₸ | от 20 500 ₸ |
| Холодный туман, барьерная защита и иммуноподавление | от 20 000 ₸ | от 22 000 ₸ | от 24 000 ₸ | от 26 000 ₸ |
По объёму помещения
| Объём | Цена |
|---|---|
| до 70 м³ | от 15 000 ₸ |
| 71–170 м³ | от 23 000 ₸ |
| 171–300 м³ | от 26 000 ₸ |
| 301–500 м³ | от 29 000 ₸ |
Участки
| Площадь участка | Цена за сотку |
|---|---|
| до 3 соток | от 4 000 ₸ |
| 3–5 соток | от 3 900 ₸ |
| 5–10 соток | от 3 800 ₸ |
| 10–20 соток | от 3 700 ₸ |
| 20–50 соток | от 3 600 ₸ |
| 50–100 соток | от 2 500 ₸ |
Предприятия и склады
Цена за одну обработку: для объектов 50–100 м² за весь объект, для остальных за 1 м².
| Площадь | Разовая обработка | 4 обработки в год | 1 обработка в месяц |
|---|---|---|---|
| 50–100 м² | от 18 500 ₸ | от 17 000 ₸ | от 15 200 ₸ |
| 100–300 м² | от 120 ₸ за м² | от 110 ₸ за м² | от 100 ₸ за м² |
| 300–500 м² | от 90 ₸ за м² | от 90 ₸ за м² | от 70 ₸ за м² |
| 500–1000 м² | от 70 ₸ за м² | от 60 ₸ за м² | от 50 ₸ за м² |
| 1000–2000 м² | от 50 ₸ за м² | от 40 ₸ за м² | от 35 ₸ за м² |
| 2000–3000 м² | от 30 ₸ за м² | от 25 ₸ за м² | от 20 ₸ за м² |
| от 3000 м² | индивидуально | индивидуально | индивидуально |
Узнайте точную цену для вашего объекта
Позвоните или напишите, назовём цену и время выезда.